जनवरी 22, 2021 0
जनवरी 21, 2021 0
जनवरी 19, 2021 0
जनवरी 23, 2021 0
जनवरी 5, 2021 0
सितम्बर 7, 2020 0
अगस्त 26, 2020 0
अगस्त 25, 2020 0
अक्टूबर 31, 2020 0
अक्टूबर 23, 2020 0
सितम्बर 9, 2020 0
सितम्बर 2, 2020 0
जनवरी 9, 2021 0
अक्टूबर 10, 2020 0
सितम्बर 25, 2020 0
सितम्बर 23, 2020 0
सितम्बर 11, 2020 0
जनवरी 20, 2021 0
आम आदमी पार्टी (आप)
उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी )
बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी)
वोट परिणाम देखें
कुल वोट: 11
विकल्प देखें